Selectra Devlet Karşılıyor Mu?
⚖️ Geri ödeme durumu: Karma
Bu markada hem geri ödeme kapsamında olan hem de kapsam dışı varyantlar bulunmaktadır.
Toplam 13 varyant incelendi. Aktif: 3, Pasif: 10.
Bu markada hem karşılanan hem de karşılanmayan varyantlar var. Karışıklık yaşamamak için doğrudan varyant listesine geçin.
Varyant Listesine Git southSelectra markası için SGK geri ödeme değerlendirmesi, listede bulunan varyantlar üzerinden marka bazında sunulmaktadır. Bu sayfada yalnızca mevcut veri alanlarına dayalı durum, reçete türü dağılımı ve varyant detayları yer alır.
SGK Geri Ödeme Durumu
Bu marka için SGK durumu karmadır; bazı varyantlar karşılanırken bazı varyantlar karşılanmamaktadır.
SGK durum özeti: Karma.
Rapor ve Reçete Koşulları
Reçete değerlendirmesi varyant bazında farklılık gösterebilir. Aşağıdaki dağılım yalnızca mevcut veri kaynağındaki reçete türü alanına göre hazırlanmıştır.
| Reçete Türü | Varyant Sayısı |
|---|---|
| Normal | 13 |
Varyant Listesi
| Orijinal İlaç Adı | Barkod | Reçete Türü | Durum | Liste Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| SELECTRA 100 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 8699536093147 | Normal | Aktif | 02-06-2020 |
| SELECTRA 25 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 8699536093154 | Normal | Aktif | 02-06-2020 |
| SELECTRA 50 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 8699536093161 | Normal | Aktif | 02-06-2020 |
| SELECTRA 100 MG 14 KAPSUL | 8699536150130 | Normal | Pasif | 27-08-2013 |
| SELECTRA 100 MG 28 FILM TABLET | 8680833090625 | Normal | Pasif | 19-04-2022 |
| SELECTRA 100 MG 28 FILM TABLET | 8699536091525 | Normal | Pasif | 20-02-2018 |
| SELECTRA 100 MG 28 KAPSUL | 8699536150284 | Normal | Pasif | 27-08-2013 |
| SELECTRA 25 MG 28 FILM TABLET | 8680833090632 | Normal | Pasif | 19-04-2022 |
| SELECTRA 25 MG 28 FILM TABLET | 8699536091501 | Normal | Pasif | 20-02-2018 |
| SELECTRA 25 MG 28 KAPSUL | 8699536150154 | Normal | Pasif | 27-08-2013 |
| SELECTRA 50 MG 28 FILM TABLET | 8680833090649 | Normal | Pasif | 19-04-2022 |
| SELECTRA 50 MG 28 FILM TABLET | 8699536091518 | Normal | Pasif | 20-02-2018 |
| SELECTRA 50 MG 28 KAPSUL | 8699536150239 | Normal | Pasif | 27-08-2013 |
Resmî Kaynak
Güncel ve bağlayıcı bilgi için aşağıdaki resmî kaynakları kontrol edin:
SSS
Selectra devlet karşılıyor mu?
Bu markada karma durum vardır; bazı varyantlar karşılanırken bazıları karşılanmamaktadır.
Selectra SGK geri ödeme kapsamında mı?
"Devlet karşılıyor mu" sorgusu pratikte SGK geri ödeme durumunu ifade eder. Güncel durum bu sayfada marka-varyant kırılımında verilmektedir.
Tüm varyantların durumu aynı mı?
Her zaman değil. Özellikle karma markalarda varyantların bazıları aktif, bazıları pasif olabilir. Bu nedenle tabloyu varyant bazında incelemeniz gerekir.