Biofleks Dekstroz Devlet Karşılıyor Mu?
✅ Geri ödeme durumu: Ödenir
Bu markadaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir.
Toplam 34 varyant incelendi. Aktif: 34, Pasif: 0.
Biofleks Dekstroz markası için SGK geri ödeme değerlendirmesi, listede bulunan varyantlar üzerinden marka bazında sunulmaktadır. Bu sayfada yalnızca mevcut veri alanlarına dayalı durum, reçete türü dağılımı ve varyant detayları yer alır.
SGK Geri Ödeme Durumu
Bu marka altında listelenen varyantların tamamı SGK kapsamında görünmektedir.
SGK durum özeti: Ödenir.
Rapor ve Reçete Koşulları
Reçete değerlendirmesi varyant bazında farklılık gösterebilir. Aşağıdaki dağılım yalnızca mevcut veri kaynağındaki reçete türü alanına göre hazırlanmıştır.
| Reçete Türü | Varyant Sayısı |
|---|---|
| Normal | 34 |
Varyant Listesi
| Orijinal İlaç Adı | Barkod | Reçete Türü | Durum | Liste Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| BIOFLEKS DEKSTROZ 150 ML SOLUSYON(PVC TORBA) SETSIZ | 8699788691733 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI HIPERTONIK SOL (PVC TORBA)500 ML SETLI | 8699788694192 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI HIPERTONIK SOL (PVC TORBA)500 ML SETSIZ | 8699788698190 | Normal | Aktif | 21-01-2020 |
| BIOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI HIPERTONIK SOL(PVC TORBA)150 ML SETLI | 8699788691535 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS DEKSTROZ 500 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788698237 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS DEKSTROZ 500 ML SOLUSYON (PVC TORBA)SETLI | 8699788694154 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SOLUSYONU (PVC TORBA) 250 ML SETLI | 8699788692549 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETLI | 8699788696042 | Normal | Aktif | 21-01-2020 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 250 ML SETLI | 8699788692556 | Normal | Aktif | 21-01-2020 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI | 8699788694055 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORUR 250 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788692044 | Normal | Aktif | 21-01-2020 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORUR 500 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788698046 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORUR SOLUSYONU (PVC TORBA) 500 ML SETLI | 8699788694048 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 NACL 250 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788692075 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ 100 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788693010 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ 1000 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788697506 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ 150 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788691719 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ 250 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788692013 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ 500 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788698015 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETLI | 8699788696110 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETSIZ | 8699788697650 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI | 8699788694147 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 500 ML SETSIZ | 8699788698251 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT 500 ML SOLUSYON (PVC TORBA) SETSIZ | 8699788698077 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETLI | 8699788696080 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETSIZ | 8699788697575 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI | 8699788694079 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOL (PVC TORBA) 100 ML SETLI | 8699788699012 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOL (PVC TORBA) 1000 ML SETLI | 8699788696011 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOL (PVC TORBA) 150 ML SETLI | 8699788691511 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOL (PVC TORBA) 250 ML SETLI | 8699788692518 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOL (PVC TORBA) 50 ML SETLI | 8699788690514 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOL (PVC TORBA) 50 ML SETSIZ | 8699788690606 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| BIOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI | 8699788694017 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
Resmî Kaynak
Güncel ve bağlayıcı bilgi için aşağıdaki resmî kaynakları kontrol edin:
SSS
Biofleks Dekstroz devlet karşılıyor mu?
Evet, bu marka altındaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir.
Biofleks Dekstroz SGK geri ödeme kapsamında mı?
"Devlet karşılıyor mu" sorgusu pratikte SGK geri ödeme durumunu ifade eder. Güncel durum bu sayfada marka-varyant kırılımında verilmektedir.
Tüm varyantların durumu aynı mı?
Her zaman değil. Özellikle karma markalarda varyantların bazıları aktif, bazıları pasif olabilir. Bu nedenle tabloyu varyant bazında incelemeniz gerekir.