Dianefrol Devlet Karşılıyor Mu?
✅ Geri ödeme durumu: Ödenir
Bu markadaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir.
Toplam 32 varyant incelendi. Aktif: 32, Pasif: 0.
Dianefrol markası için SGK geri ödeme değerlendirmesi, listede bulunan varyantlar üzerinden marka bazında sunulmaktadır. Bu sayfada yalnızca mevcut veri alanlarına dayalı durum, reçete türü dağılımı ve varyant detayları yer alır.
SGK Geri Ödeme Durumu
Bu marka altında listelenen varyantların tamamı SGK kapsamında görünmektedir.
SGK durum özeti: Ödenir.
İlaç Bilgileri
Dianefrol, etken maddesi Peritoneal Dialytics olan Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubuna ait bir ilaçtır. POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından üretilmektedir.
Etken Madde
Peritoneal Dialytics
ATC Kodu
B05D
İlaç Grubu
Kan ve Kan Yapıcı Organlar
Alt Grup
Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri
Üretici Firma
POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Rapor ve Reçete Koşulları
Reçete değerlendirmesi varyant bazında farklılık gösterebilir. Aşağıdaki dağılım yalnızca mevcut veri kaynağındaki reçete türü alanına göre hazırlanmıştır.
| Reçete Türü | Varyant Sayısı |
|---|---|
| Normal | 32 |
Varyant Listesi
| Orijinal İlaç Adı | Barkod | Reçete Türü | Durum | Liste Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| DIANEFROL 137 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZ. 2000 ML CIFT TORBA ALETLI PERITON DIYALIZ CIHAZ SETI+MINI KAPAK ILE | 8699606675617 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZ. 2500 ML CIFT TORBA ALETLI PERITON DIYALIZ CIHAZ SETI+MINI KAPAK ILE | 8699606675624 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI 5000 ML TEKLI | 8699606675655 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %1.36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI 2000 ML TEKLI | 8699606675648 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %2.27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI 2000 ML CIFT TORBA MINI KAPAKLI | 8699606675686 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %2.27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI 2000 ML. TEKLI TORBA | 8699606675716 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %2.27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI 2500 ML CIFT TORBA MINI KAPAKLI | 8699606675693 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %2.27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI 5000 ML. TEKLI TORBA | 8699606675723 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %3,86 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZ. 2500 ML CIFT TORBA ALETLI PERITON DIYALIZ CIHAZ SETI+MINI KAPAK ILE | 8699606675761 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %3,86 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI 2000 ML TEKLI | 8699606675785 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %3.86 GLUKOZLU PERITONEAL DIYALIZ COZ. CIFTLI TORBA 2000 ML MINI KAPAKLI | 8699606675754 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 137 %3.86 GLUKOZLU PERITONEAL DIYALIZ COZ. TEKLI TORBA 5000 ML | 8699606675792 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 4 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI (2500 ML TEKLI TORBA) | 8699606675860 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 4 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI TEKLI TORBA 2000 ML | 8699606675853 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 4 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI TEKLI TORBA 5000 ML | 8699606675877 | Normal | Aktif | 24-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI TEKLI TORBA 6000 ML | 8699606675884 | Normal | Aktif | 24-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI(1000ML CIFT TORBA MINI KAPAK ILE) | 8699606675815 | Normal | Aktif | 17-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI(2000ML CIFT TORBA MINI KAPAK ILE) | 8699606675822 | Normal | Aktif | 17-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %1,36 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI(2500ML CIFT TORBA MINI KAPAK ILE) | 8699606675839 | Normal | Aktif | 24-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %2,27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI (2500 ML TEKLI TORBA) | 8699606675945 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 4 %2,27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI TEKLI TORBA 2000 ML | 8699606675938 | Normal | Aktif | 24-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %2,27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI TEKLI TORBA 5000 ML | 8699606675952 | Normal | Aktif | 24-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %2,27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI TEKLI TORBA 6000 ML | 8699606675969 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 4 %2,27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI(1000ML CIFT TORBA MINI KAPAK ILE) | 8699606675891 | Normal | Aktif | 24-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %2,27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI(2000ML CIFT TORBA MINI KAPAK ILE) | 8699606675907 | Normal | Aktif | 17-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %2,27 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI(2500ML CIFT TORBA MINI KAPAK ILE) | 8699606675914 | Normal | Aktif | 24-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %3,86 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI (2500 ML TEKLI TORBA) | 8699606676027 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 4 %3,86 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI (6000 ML TEKLI TORBA) | 8699606676041 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 4 %3,86 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI TEKLI TORBA 2000 ML | 8699606676010 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 4 %3,86 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI TEKLI TORBA 5000 ML | 8699606676034 | Normal | Aktif | 22-10-2019 |
| DIANEFROL 4 %3,86 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZELTISI(1000ML CIFT TORBA MINI KAPAK ILE) | 8699606675976 | Normal | Aktif | 24-09-2019 |
| DIANEFROL 4 %3.86 GLUKOZ ICEREN PERITON DIYALIZ COZ 2000 ML CIFT TORBA MINI KAPAK ILE | 8699606675983 | Normal | Aktif | 17-09-2019 |
Benzer İlaçlar
Dianefrol ile aynı etken maddeyi içeren veya aynı terapötik grupta yer alan diğer ilaçlar:
Resmî Kaynak
Güncel ve bağlayıcı bilgi için aşağıdaki resmî kaynakları kontrol edin:
SSS
Dianefrol devlet karşılıyor mu?
Evet, Dianefrol markası altındaki tüm varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir. Toplam 32 varyantın tamamı aktif durumdadır.
Dianefrol SGK geri ödeme kapsamında mı?
"Devlet karşılıyor mu" sorusu, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) geri ödeme kapsamını ifade eder. Dianefrol için güncel durum: Ödenir. Geri ödeme koşulları, reçete türüne ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) hükümlerine göre değişiklik gösterebilir.
Dianefrol etken maddesi nedir?
Dianefrol ilacının etken maddesi Peritoneal Dialytics olup, ATC sınıflandırmasında B05D koduyla yer almaktadır. Bu etken madde, Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubunda sınıflandırılmaktadır.
Tüm varyantların SGK durumu aynı mı?
Her zaman değil. Aynı marka altındaki farklı dozaj ve formlar için SGK geri ödeme durumu farklılık gösterebilir. Dianefrol markasında 32 aktif, 0 pasif varyant bulunmaktadır.
Dianefrol hangi firma tarafından üretilmektedir?
Dianefrol, POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından üretilmektedir.
Dianefrol için reçete gerekli mi?
Dianefrol için normal (beyaz) reçete yeterlidir. Doktorunuzun yazacağı standart reçete ile eczaneden temin edebilirsiniz.