Neofleks Dekstroz Devlet Karşılıyor Mu?
✅ Geri ödeme durumu: Ödenir
Bu markadaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir.
Toplam 62 varyant incelendi. Aktif: 62, Pasif: 0.
Neofleks Dekstroz markası için SGK geri ödeme değerlendirmesi, listede bulunan varyantlar üzerinden marka bazında sunulmaktadır. Bu sayfada yalnızca mevcut veri alanlarına dayalı durum, reçete türü dağılımı ve varyant detayları yer alır.
SGK Geri Ödeme Durumu
Bu marka altında listelenen varyantların tamamı SGK kapsamında görünmektedir.
SGK durum özeti: Ödenir.
İlaç Bilgileri
Neofleks Dekstroz, etken maddesi Carbohydrates, Electrolytes With Carbohydrates olan Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubuna ait bir ilaçtır. TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. tarafından üretilmektedir.
Etken Madde
Carbohydrates, Electrolytes With Carbohydrates
ATC Kodu
B05BA03, B05BB02
İlaç Grubu
Kan ve Kan Yapıcı Organlar
Alt Grup
Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri
Üretici Firma
TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
Rapor ve Reçete Koşulları
Reçete değerlendirmesi varyant bazında farklılık gösterebilir. Aşağıdaki dağılım yalnızca mevcut veri kaynağındaki reçete türü alanına göre hazırlanmıştır.
| Reçete Türü | Varyant Sayısı |
|---|---|
| Normal | 62 |
Varyant Listesi
| Orijinal İlaç Adı | Barkod | Reçete Türü | Durum | Liste Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 100 ML PP TORBA SETLI | 8697637690289 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 100 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690272 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETLI | 8697637690364 | Normal | Aktif | 18-07-2017 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690357 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 150 ML PP TORBA SETLI | 8697637690302 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 150 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690296 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETLI | 8697637690326 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690319 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETLI | 8697637690340 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690333 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 100 ML PP TORBA SETLI | 8697637690388 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 100 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690371 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETLI | 8697637690463 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690456 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 150 ML PP TORBA SETLI | 8697637690401 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 150 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690395 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETLI | 8697637690425 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690418 | Normal | Aktif | 18-07-2017 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETLI | 8697637690449 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690432 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 100 ML SETLI PP-TORBA | 8697637690487 | Normal | Aktif | 18-07-2017 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 100 ML SETSIZ PP-TORBA | 8697637690470 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 1000 ML SETLI PP-TORBA | 8697637690562 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 1000 ML SETSIZ PP-TORBA | 8697637690555 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 150 ML SETLI PP-TORBA | 8697637690500 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 150 ML SETSIZ PP-TORBA | 8697637690494 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 250 ML SETLI PP-TORBA | 8697637690524 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 250 ML SETSIZ PP-TORBA | 8697637690517 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML SETLI PP-TORBA | 8697637690548 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML SETSIZ PP-TORBA | 8697637690531 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETLI | 8697637690920 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690913 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETLI | 8697637690944 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690937 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETLI | 8697637691026 | Normal | Aktif | 18-07-2017 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637691019 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 500 ML SETLI(PP-TORBA | 8697637691040 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 500 ML SETSIZ(PP-TORBA | 8697637691033 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETLI | 8697637691064 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637691057 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETLI | 8697637690869 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690852 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETLI | 8697637690845 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690838 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SUDAKI COZELTI 1000 ML PP TORBA (SETLI) | 8697637691262 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SUDAKI COZELTI 1000 ML PP TORBA (SETSIZ) | 8697637691255 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SUDAKI COZELTI 500 ML PP TORBA (SETLI) | 8697637691248 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SUDAKI COZELTI 500 ML PP TORBA (SETSIZ) | 8697637691231 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 50 ML PP TORBA SETLI | 8697637690166 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 50 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690159 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 100 ML PP TORBA SETLI | 8697637690180 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 100 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690173 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 150 ML PP TORBA SETLI | 8697637690203 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 150 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690197 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETLI | 8697637690227 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 250 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690210 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETLI | 8697637690241 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690234 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETLI | 8697637690265 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 1000 ML PP TORBA SETSIZ | 8697637690258 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML SETLI PP-TORBA | 8697637690647 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| NEOFLEKS DEKSTROZ SUDAKI COZELTISI 500 ML SETSIZ PP-TORBA | 8697637690630 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
Benzer İlaçlar
Neofleks Dekstroz ile aynı etken maddeyi içeren veya aynı terapötik grupta yer alan diğer ilaçlar:
Resmî Kaynak
Güncel ve bağlayıcı bilgi için aşağıdaki resmî kaynakları kontrol edin:
SSS
Neofleks Dekstroz devlet karşılıyor mu?
Evet, Neofleks Dekstroz markası altındaki tüm varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir. Toplam 62 varyantın tamamı aktif durumdadır.
Neofleks Dekstroz SGK geri ödeme kapsamında mı?
"Devlet karşılıyor mu" sorusu, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) geri ödeme kapsamını ifade eder. Neofleks Dekstroz için güncel durum: Ödenir. Geri ödeme koşulları, reçete türüne ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) hükümlerine göre değişiklik gösterebilir.
Neofleks Dekstroz etken maddesi nedir?
Neofleks Dekstroz ilacının etken maddesi Carbohydrates, Electrolytes With Carbohydrates olup, ATC sınıflandırmasında B05BA03, B05BB02 koduyla yer almaktadır. Bu etken madde, Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubunda sınıflandırılmaktadır.
Tüm varyantların SGK durumu aynı mı?
Her zaman değil. Aynı marka altındaki farklı dozaj ve formlar için SGK geri ödeme durumu farklılık gösterebilir. Neofleks Dekstroz markasında 62 aktif, 0 pasif varyant bulunmaktadır.
Neofleks Dekstroz hangi firma tarafından üretilmektedir?
Neofleks Dekstroz, TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. tarafından üretilmektedir.
Neofleks Dekstroz için reçete gerekli mi?
Neofleks Dekstroz için normal (beyaz) reçete yeterlidir. Doktorunuzun yazacağı standart reçete ile eczaneden temin edebilirsiniz.