Viron Devlet Karşılıyor Mu?
❌ Geri ödeme durumu: Ödenmez
Bu markadaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamı dışında görünmektedir.
Toplam 10 varyant incelendi. Aktif: 0, Pasif: 10.
Viron markası için SGK geri ödeme değerlendirmesi, listede bulunan varyantlar üzerinden marka bazında sunulmaktadır. Bu sayfada yalnızca mevcut veri alanlarına dayalı durum, reçete türü dağılımı ve varyant detayları yer alır.
SGK Geri Ödeme Durumu
Bu marka altında listelenen varyantların tamamı SGK kapsamı dışında görünmektedir.
SGK durum özeti: Ödenmez.
Rapor ve Reçete Koşulları
Reçete değerlendirmesi varyant bazında farklılık gösterebilir. Aşağıdaki dağılım yalnızca mevcut veri kaynağındaki reçete türü alanına göre hazırlanmıştır.
| Reçete Türü | Varyant Sayısı |
|---|---|
| Normal | 10 |
Varyant Listesi
| Orijinal İlaç Adı | Barkod | Reçete Türü | Durum | Liste Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| VIRON 200 MG 140 KAPSUL | 8680833150039 | Normal | Pasif | 21-01-2025 |
| VIRON 200 MG 168 KAPSUL | 8680833150046 | Normal | Pasif | 21-01-2025 |
| VIRON 200 MG SERT KAPSUL (168 KAPSUL) | 8699536150741 | Normal | Pasif | 15-04-2025 |
| VIRON 200 MG SERT KAPSUL (70 KAPSUL) | 8699536150710 | Normal | Pasif | 15-04-2025 |
| VIRON 200 MG 140 KAPSUL | 8699536150215 | Normal | Pasif | 18-02-2020 |
| VIRON 200 MG 168 KAPSUL | 8699536150222 | Normal | Pasif | 18-02-2020 |
| VIRON 200 MG 70 KAPSUL | 8680833150015 | Normal | Pasif | 10-10-2023 |
| VIRON 200 MG 70 KAPSUL | 8699536150192 | Normal | Pasif | 18-02-2020 |
| VIRON 200 MG 84 KAPSUL | 8680833150022 | Normal | Pasif | 10-10-2023 |
| VIRON 200 MG 84 KAPSUL | 8699536150208 | Normal | Pasif | 18-02-2020 |
Resmî Kaynak
Güncel ve bağlayıcı bilgi için aşağıdaki resmî kaynakları kontrol edin:
SSS
Viron devlet karşılıyor mu?
Hayır, bu marka altındaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmemektedir.
Viron SGK geri ödeme kapsamında mı?
"Devlet karşılıyor mu" sorgusu pratikte SGK geri ödeme durumunu ifade eder. Güncel durum bu sayfada marka-varyant kırılımında verilmektedir.
Tüm varyantların durumu aynı mı?
Her zaman değil. Özellikle karma markalarda varyantların bazıları aktif, bazıları pasif olabilir. Bu nedenle tabloyu varyant bazında incelemeniz gerekir.